2PCS GEMFAN 10Inch 10×5 10×6 10×7 10×8 CW CCW Electric Glass Fiber Nylon Propeller for RC Airplane
Checkout garantit sikur

Rigal B'Xejn
Merħba għal Roymall, is-sit professjonali tiegħek għal xiri ta' rigali ta' kwalità għolja. Napprezzaw is-sapport tiegħek u rridu nuruk gratitudni billi noffru rigal b'xejn ma' kull ordni.Politika tat-Tbaħħir
Oġġetti jintbagħtu fi żmien 2-5 ġranet tax-xogħol. Ordni ta' aktar minn $9.9 jintbagħtu b'xejn.1. Politika tar-Ritorn
Oġġetti jistgħu jintirbu sa 40 jum. Oġġetti personalizzati ma jistgħux jintirbu.2.Politika tar-Rifużjoni
Ir-rimi jintirbu bl-istess metodu ta' ħlas oriġinali.Specification:
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">Brand: GEMFANmso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">Model: GEMFAN PFGN 10Inch Propeller
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;"> mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
Model No | Item Description | Specification | Propeller | Pitch | Prop Disk | Center | Center Hole Inner | Weight | Product weight | Color | Hole adapters |
PFGN10X5-EALfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d75E Electric Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d75Efont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 5infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.1mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.8gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 51.04gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X6-EALfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d76E Electric Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d76Efont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 5infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.1mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.2gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 50.74gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X7-EALfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d77E Electric Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d77Efont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.2mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.8gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 51.34gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X7-EARfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d77R Electric Reverse Rotation Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d77Rfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 7infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.2mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.8gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 51.34gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X8-EAL | 10u00d78E Electric Glass Fiber Nylon | 10u00d78E | 10in | 8in | 20mm | 11.4mm | 6.35mm/0.25in | Ixtri b'Paypal
Products related to this item
Loading related products...
❮
❯
Videos for similar product
Loading product videos...
❮
❯
Toys Hobbies & Robot Ranking
|